| M 50: | ||||||||||||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 |
| 1 | Müller, Sven | 1974 | Leidig24 feat. CrossFit YAY | 157 | 8 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 2 | Kruhl-Habakuk, Ole | 1973 | Bundeswehr | 140 | 10 | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | |||
| 3 | Raue, Sven | 1975 | - | 130 | 9 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | ||||
| 4 | Jäkel, Daniel | 1975 | Leidig24 feat. CrossFit YAY | 102 | 6 | 17 | 18 | 18 | 12 | 19 | 18 | |||||||
| 5 | Teschke, Olaf | 1972 | - | 101 | 7 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | ||||||
| 5 | Raffel, Wolf-Ulrich | 1975 | Lichtenrader Löwen | 101 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | |||||
| 7 | Lehmann, Gideon | 1971 | 44Runners | 82 | 5 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 8 | Haase-Beer, Enver | 1973 | Lichtenrader Löwen | 80 | 6 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 16 | |||||||
| 9 | Hansel, Jens | 1975 | LG Mauerweg Berlin | 78 | 4 | 20 | 19 | 19 | 20 | |||||||||
| 10 | Schmidt, Jens | 1972 | Roadrunner Berlin | 74 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | 15 | |||||||
| 11 | Bickel, Markus | 1971 | - | 73 | 5 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | ||||||||
| 12 | Wölfle, Daniel | 1973 | LG Mauerweg Berlin | 68 | 4 | 18 | 18 | 14 | 18 | |||||||||
| 13 | Aras, Hakan | 1974 | Pro Sport Berlin 24 | 67 | 4 | 14 | 17 | 17 | 19 | |||||||||
| 14 | Nagorsen, Andreas | 1972 | Laufklub Berlin | 57 | 4 | 14 | 13 | 11 | 19 | |||||||||
| 15 | Gerlach, Dirk | 1975 | Backup e.V. | 55 | 3 | 19 | 16 | 20 | ||||||||||
| 15 | Krone, Mario | 1975 | - | 55 | 3 | 20 | 17 | 18 | ||||||||||
| 17 | Nordwig, Steffen | 1973 | LC Ron Hill | 40 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||
| Außer Wertung: |
||||||||||||||||||
| 18 | Haverkamp, Thomas | 1973 | Laufkollektiv Plattfuß | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 19 | Mewes, Dirk Alexander | 1973 | BSG Berliner Sparkasse | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 20 | Jäckel, Erik | 1975 | TuS Lichterfelde | 10 | 1 | 10 |