| M 40: | |||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 |
| 1 | Georges, Frederic | 1974 | Pro Sport Berlin 24 | 159 | 9 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||||
| 2 | Vandrey, Andreas | 1976 | SCC | 154 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | |||||||
| 3 | Kurz, Andreas | 1974 | Stralau Bay Runners | 143 | 8 | 15 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | ||||||||
| 4 | Fruth, Sven | 1978 | Berliner Turnerschaft | 140 | 8 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | ||||||||
| 5 | Hrzan, Frank | 1976 | Berliner Turnerschaft | 136 | 8 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 18 | ||||||||
| 6 | Raffel, Wolf-Ulrich | 1975 | Lichtenrader Löwen | 135 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 13 | 18 | 17 | 17 | 14 | 18 | 15 | 16 | |
| 7 | De Prest, Matthias | 1978 | LG Mauerweg Berlin | 122 | 7 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 13 | |||||||||
| 8 | Ullrich, Philipp | 1975 | Pro Sport Berlin 24 | 99 | 5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | |||||||||||
| 9 | Röding, Niko | 1974 | Lichtenrader Löwen | 92 | 5 | 16 | 20 | 18 | 19 | 19 | |||||||||||
| 10 | Weiland, Marc-Vincent | 1974 | Lichtenrader Löwen | 74 | 5 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | |||||||||||
| Außer Wertung: |
|||||||||||||||||||||
| 11 | Schlimper, Marcel | 1978 | - | 48 | 3 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 12 | Krämer, Timo | 1974 | - | 34 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 13 | Brachlow, Björn | ? | Berliner Turnerschaft | 31 | 2 | 14 | 17 | ||||||||||||||
| 14 | Camacho Alba, Christian | 1974 | Die Laufpartner | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 15 | Göhring, Daniel | 1978 | SCC | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 16 | Bohnke, Michael | 1977 | Laufklub Berlin | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 17 | Müller, Björn | 1978 | KSV 90 Pankow | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| M 45: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Leidig, Holger | 1969 | Leidig24 Triathlon Team | 160 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 2 | Spohn, Oliver | 1969 | SCC | 154 | 11 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 20 | 19 | |||||
| 3 | Lehmann, Gideon | 1971 | - | 153 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | ||||||||
| 4 | Henke, Thomas | 1970 | Team Erdinger alkoholfrei | 144 | 9 | 18 | 19 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 5 | Haase, Enver | 1973 | Lichtenrader Löwen | 131 | 10 | 11 | 11 | 16 | 17 | 18 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | ||||||
| 6 | Hilbig, Olaf | 1970 | SSV Lichtenrade | 107 | 7 | 10 | 15 | 17 | 14 | 17 | 18 | 16 | |||||||||
| 7 | Gbur, Andreas | 1972 | Leidig24 Triathlon Team | 101 | 6 | 15 | 15 | 16 | 20 | 17 | 18 | ||||||||||
| 7 | Schneider, Sven | 1972 | Triathlon Verein Berlin 09 | 101 | 6 | 17 | 17 | 15 | 18 | 19 | 15 | ||||||||||
| 9 | Hoffmann, Holger | 1969 | - | 97 | 7 | 9 | 14 | 13 | 17 | 13 | 14 | 17 | |||||||||
| 10 | Mewes, Dirk Alexander | 1973 | BSG Berliner Sparkasse | 84 | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 15 | 17 | |||||||||
| 11 | Bickel, Markus | 1971 | Berliner Turnerschaft | 66 | 4 | 12 | 18 | 17 | 19 | ||||||||||||
| 12 | Kretschmar, Thomas | 1969 | - | 65 | 5 | 14 | 13 | 9 | 14 | 15 | |||||||||||
| 13 | Neuhoff, Knud | 1973 | - | 61 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 16 | |||||||||||
| 14 | Talke, Jens | 1969 | Polizei SV | 60 | 4 | 16 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||
| 15 | Hoffmann, Torsten | 1969 | LG Süd | 49 | 4 | 6 | 10 | 16 | 17 | ||||||||||||
| Außer Wertung: |
|||||||||||||||||||||
| 16 | Schultz, Carsten | 1969 | Pro Sport Berlin 24 | 57 | 3 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 17 | Oberthür, Alexander | 1973 | Pro Sport Berlin 24 | 48 | 3 | 16 | 18 | 14 | |||||||||||||
| 18 | Nagorsen, Andreas | 1972 | Laufklub Berlin | 38 | 2 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 19 | Rückert, Nils | 1969 | KSV 90 Pankow | 37 | 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 20 | Künstner, Jörn | 1970 | LG Mauerweg Berlin | 29 | 2 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| 21 | Greger, Jens | 1972 | Tri-Finisher Berlin | 19 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 22 | Schmidt, Jens | 1969 | - | 17 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 23 | Göller, Christoph | 1973 | Leidig24 Triathlon Team | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| W 40: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Palm, Melanie | 1977 | VfL Tegel | 160 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 2 | Freese, Ada | 1975 | LG Süd | 154 | 8 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||||||
| 3 | Germeyer, Wiebke | 1974 | BSG Berliner Sparkasse | 149 | 13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | |||
| 4 | Brähler, Myriam | 1976 | Lichtenrader Löwen | 145 | 9 | 18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | |||||||
| 5 | Becker, Claudia | 1977 | Berliner Turnerschaft | 124 | 7 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | |||||||||
| 6 | Päschel, Babett | 1975 | Die Laufpartner | 74 | 4 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 7 | Brunner, Jana | 1978 | KSV 90 Pankow | 67 | 4 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
| Außer Wertung: |
|||||||||||||||||||||
| 8 | Schreiner, Anja | 1978 | Laufklub Berlin | 37 | 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 9 | Thum, Martha | 1977 | Lichtenrader Löwen | 34 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||
| 10 | Grigalat, Katrin | 1975 | Leidig24 Triathlon Team | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 11 | Kämpfer, Susan | 1974 | - | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 12 | Riemann, Sandra | 1977 | Laufklub Berlin | 15 | 1 | 15 |
| Platz | Team | Pkt. | Läufer |
| 1 | Berliner Turnerschaft | 1926 | 17 |
| 2 | SCC Berlin | 1693 | 14 |
| 3 | LC Ron Hill | 1429 | 12 |
| 4 | VfL Tegel | 1173 | 10 |
| 5 | Leidig24 Triathlon Team | 988 | 9 |
| 6 | Pro Sport Berlin 24 | 956 | 7 |
| 7 | BSG Berliner Sparkasse | 837 | 9 |
| 8 | Die Laufpartner | 811 | 7 |
| 9 | Berliner Laufmasche | 754 | 6 |
| 10 | Laufklub Berlin | 721 | 6 |
| 11 | LG Süd Berlin | 707 | 6 |
| 12 | Lichtenrader Löwen | 577 | 5 |
| 13 | KSV 90 Pankow | 550 | 5 |
| 14 | LG Mauerweg Berlin | 546 | 5 |