| MHK: | |||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 |
| 1 | Heinze, Christoph | 1984 | - | 159 | 10 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2 | Wegener, Gerrit | 1981 | LTC | 156 | 8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 3 | Hirt, Fabian | 1988 | - | 153 | 8 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | ||||||||
| 4 | Wiessner, Enrico | 1985 | Pro Sport Berlin 24 | 150 | 12 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | ||||
| 5 | Ullmann, Clemens | 1985 | Pro Sport Berlin 24 | 134 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||
| 6 | Blume, Karsten | 1989 | Berliner TSC | 133 | 9 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||||||
| 7 | Jandrig, Matthias | 1985 | SV IHW Alex 78 Berlin | 97 | 6 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||
| 8 | Meißner, Stefan | 1986 | FH Runners Berlin | 66 | 4 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||
| 9 | Steinke, Niels | 1985 | - | 57 | 4 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Außer Wertung: |
|||||||||||||||||||||
| 10 | Ahlburg, Martin | 1988 | SV IHW Alex 78 Berlin | 54 | 3 | 19 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 11 | Arnold, Dominic | 1987 | FH Runners Berlin | 35 | 2 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 12 | Scheduikat, Ron | 1990 | LAC Berlin | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | Möhring, Jörg | 1983 | LC Ron Hill | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 13 | Schwarz, Pierre | 1987 | SJC Marzahn | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | Hivy, Sebastian | 1982 | Lichtenrader Löwen | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| M 35: | |||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 |
| 1 | Blahut, Alexander | 1974 | - | 160 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 2 | Hunger, Alexander | 1971 | Weißenseer SV | 155 | 10 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | ||||||
| 3 | Gbur, Andreas | 1972 | Weltraumjogger | 151 | 8 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | ||||||||
| 4 | Kulicke, Oliver | 1975 | Berliner Turnerschaft | 147 | 11 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | |||||
| 5 | Bütow, Jan | 1973 | ForumTeam | 141 | 11 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | |||||
| 6 | Schneider, Florian | 1975 | TeBe Party Army | 137 | 10 | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | ||||||
| 7 | Ruschke, Frank | 1975 | - | 127 | 10 | 16 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||||
| 7 | Raffel, Wolf-Ulrich | 1975 | Lichtenrader Löwen | 127 | 11 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 | 16 | 17 | 17 | |||||
| 9 | Steiner, Wolfgang | 1974 | La Piota | 121 | 9 | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | |||||||
| 10 | Mewes, Dirk | 1973 | BSG Landesbank Berlin | 110 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | ||||||
| 11 | Georges, Frederic | 1974 | Pro Sport Berlin 24 | 109 | 6 | 19 | 19 | 19 | 15 | 20 | 17 | ||||||||||
| 12 | Kurz, Andreas | 1974 | - | 78 | 5 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||
| 13 | Siebert, Benjamin | 1974 | - | 68 | 5 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||
| Außer Wertung: |
|||||||||||||||||||||
| 14 | Forcinito, Eugenio | 1975 | - | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| W 30: | |||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 |
| 1 | Becker, Claudia | 1977 | Berliner Turnerschaft | 159 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | Dannenberg, Rike | 1979 | - | 154 | 10 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | ||||||
| 3 | Hesselbach, Steffi | 1976 | - | 144 | 8 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | ||||||||
| 4 | Brähler, Myriam | 1976 | Lichtenrader Löwen | 127 | 7 | 19 | 17 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | |||||||||
| 5 | Barucker, Meike | 1977 | Berliner Turnerschaft | 102 | 6 | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | ||||||||||
| 6 | Lassu, Victoria | 1979 | Berliner Turnerschaft | 95 | 5 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 7 | Großmann, Claudia | 1976 | - | 83 | 5 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | |||||||||||
| 8 | Fleischer, Susanne | 1979 | SCC | 80 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Außer Wertung: |
|||||||||||||||||||||
| 9 | Flores-Suarez, Rosuara | 1980 | Venturis | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 10 | Krutsch, Cindy | 1979 | - | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 11 | Podauke, Peggy | 1976 | - | 15 | 1 | 15 |
| Platz | Team | Pkt. | Läufer |
| 1 | SCC Berlin | 91 | 13 |
| 2 | Berliner Turnerschaft | 87 | 13 |
| 3 | LC Ron Hill | 71 | 12 |
| 4 | Los Nicotinos | 40 | 7 |
| 5 | LAC Berlin | 38 | 4 |
| 6 | KSV 90 Pankow | 36 | 6 |
| 7 | Berliner TSC | 33 | 4 |
| 8 | LT Bernd Hübner | 30 | 5 |
| 9 | LG Nord | 27 | 4 |
| 10 | SGEBB | 24 | 4 |
| 11 | SC Brandenburg | 20 | 4 |
| 12 | LG Pegasos Berlin | 19 | 2 |
| 12 | LG Süd Berlin | 19 | 2 |
| 14 | Weltraumjogger | 18 | 2 |
| 15 | Landesbank Berlin | 15 | 4 |
| 16 | Pro Sport Berlin 24 | 14 | 4 |
| 17 | LTC Berlin | 13 | 2 |
| 18 | Saunafreunde Berlin | 12 | 2 |
| 19 | FH Runners Berlin | 11 | 2 |
| 19 | La Piota | 11 | 2 |
| 19 | Lichtenrader Löwen | 11 | 2 |
| 22 | DAV | 10 | 2 |
| 22 | Italia-Running Berlin | 10 | 1 |
| 22 | Polizei SV | 10 | 2 |
| 22 | Stahl Henningsdorf | 10 | 1 |
| 26 | ForumTeam | 9 | 2 |
| 26 | RG Grünau | 9 | 1 |
| 26 | SG Grüne Trift | 9 | 1 |
| 26 | Weißenseer SV | 9 | 1 |
| 30 | Ahornclub im TSA Po. | 8 | 1 |
| 30 | Berliner TV 1850 | 8 | 1 |
| 30 | Helga´s Rennschnecken | 8 | 1 |
| 30 | SC Siemensstadt | 8 | 2 |
| 30 | TSV Spandau 1860 | 8 | 1 |
| 35 | TiB | 7 | 1 |
| 36 | DJK Westen 23 | 6 | 1 |
| 36 | SV Dresdenia Berlin | 6 | 1 |
| 36 | VfL Lichtenrade | 6 | 1 |
| 39 | Jelly Bears Berlin | 5 | 1 |
| 39 | LG Buchsbaum | 5 | 1 |
| 39 | Polizei Berlin | 5 | 1 |
| 39 | Sisu Berlin | 5 | 1 |
| 39 | TeBe Party Army | 5 | 1 |
| 39 | TuS Neukölln | 5 | 1 |
| 45 | Berlin Racing Club | 4 | 1 |
| 45 | SV IHW Alex 78 Berlin | 4 | 1 |
| 47 | Borussia Friedrichsfelde | 3 | 1 |
| 47 | Lübecker Ruderklub | 3 | 1 |
| 49 | BSG Berliner Bank | 2 | 1 |
| 49 | FC Internationale | 2 | 1 |
| 51 | BSBV 1991 | 1 | 1 |
| 52 | F.C. Wiese Berlin | 0 | 1 |
| 52 | Falkenhöhe-Nord | 0 | 1 |
| 52 | Humboldt Universität | 0 | 1 |
| 52 | P.S.V. Delphin 1889 | 0 | 1 |
| 52 | Tauchsport Club Berlin | 0 | 1 |
| 52 | TCO e.V. Berlin | 0 | 1 |
| 52 | Team VivaVentum | 0 | 1 |
| 52 | TRI-Finisher Berlin | 0 | 1 |
| 52 | VfL Tegel | 0 | 1 |