| MHK: | ||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Pkt. | Läufe | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
| 1 | Neubert, Jan | 1979 | SCC Berlin | 139 | 7 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 2 | Böttcher, Zaido | 1976 | SCC Berlin | 136 | 9 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | ||||||
| 3 | Kiehne, Markus | 1975 | - | 133 | 9 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | ||||||
| 4 | Schulz, Andreas | 1974 | Lichtenrader Löwen* | 124 | 10 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | |||||
| 5 | Raffel, Wolf-Ulrich | 1975 | Lichtenrader Löwen* | 124 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 | |
| 6 | Spichalski, Marco | 1979 | - | 122 | 7 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
| 7 | Sczepek, Sascha | 1974 | LG Ost | 95 | 5 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | ||||||||||
| Außer Wertung: |
||||||||||||||||||||
| 8 | Pranckus, Egidius | 1980 | SC Brandenburg Berlin | 37 | 2 | 17 | 20 | |||||||||||||
| 9 | Karbe, Christian | 1975 | LC Ron-Hill | 36 | 2 | 20 | 16 | |||||||||||||
| 10 | Kornblum, Oliver | 1974 | SCC X-Speed | 34 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 11 | Grabbert, Jan-Hendrik | 1975 | Post SV | 29 | 2 | 15 | 14 | |||||||||||||
| 12 | Janusch, Maik | 1976 | SV Nord Wedding | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 12 | Grosser, Hendrik | ? | Tri Team Berlin | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 14 | Kirsten, Matthias | 1979 | SG Stern | 17 | 1 | 17 |