Die Lichtenrader Löwen, ein vereinsunabhängiges Laufteam - offen für alle, die Freude am Laufsport haben
  STARTSEITE  | AKTUELLES  |   MITGLIEDER  |  BERLIN-CUP  |  LAUFPROGNOSE  |  LINKS  |  KONTAKT

   ...  ULI RAFFEL  ...

      STECKBRIEF |  ERGEBNISSE |  SAISONPLANUNG |   STATISTIKEN  |  BERICHTE

Wettkampfstatistik

Streckenlänge offizielle Bestzeit inoffizielle Bestzeit
6-km-Läufe 29:58
10-km-Läufe 47:45
15-km-Läufe 1:18:09
Halbmarathon-Läufe 1:49:48
25-km-Läufe 2:20:19
Marathon-Läufe 4:12:28

Läufe über 6 km (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
30.05.2007 Steglitzer Volkslauf 6 km 29:58 18°
31.05.2006 Steglitzer Volkslauf 6 km 30:15 16°
27.05.2009 Steglitzer Volkslauf 5,5 km 27:29 30:18 19°
28.05.2008 Steglitzer Volkslauf 6 km 30:48 24°
16.11.2008 Marathon-Staffel 5 km 25:12 30:56 11°
30.10.2011 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 17:26 30:58 16°
29.10.2006 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 17:31 31:07 16°
01.07.2007 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 29:29 31:14 24°
26.10.2008 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 17:37 31:17 15°
01.06.2011 Steglitzer Volkslauf 6 km 31:28 19°
02.07.2006 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 29:43 31:29 29°
29.05.2002 Steglitzer Volkslauf 6 km 31:48 23°
28.10.2007 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 18:01 32:00
25.10.2009 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 18:01 32:00 13°
31.10.2010 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 18:18 32:30 12°
30.06.2002 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,5 km 29:49 32:53 20°
19.06.2005 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 31:25 33:17 25°
24.04.2010 Berliner Berglauf 7,5 km 43:34 33:54 17°
12.04.2008 Berliner Berglauf 7,5 km 43:54 34:10 13°
04.06.2003 Steglitzer Volkslauf 6 km 34:26 34°
26.05.2004 Steglitzer Volkslauf 6 km 34:53 15°
31.10.2004 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 20:37 36:37 14°

Läufe über 10 km (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
11.03.2007 Lauf im Britzer Garten 10 km 47:45 15°
26.08.2007 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 51:15 48:31 23°
25.03.2007 Birkenwäldchenlauf 10 km 49:00 16°
24.08.2008 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 51:48 49:02 16°
28.08.2011 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 51:49 49:03 20°
08.03.2009 Lauf im Britzer Garten 10 km 49:51
11.11.2006 Ultimativer Forilauf 10 km 49:55
07.03.2008 Forster Gewichtslauf 10 km 50:21 9°(Cottbus)
10.09.2007 Helios-Grunewaldlauf 10 km 50:22 17°
13.03.2009 Forster Gewichtslauf 10 km 50:40 8°(Cottbus)
09.04.2006 Birkenwäldchenlauf 10 km 50:45 12°
29.08.2010 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 53:38 50:46 17°
13.08.2006 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 53:47 50:55 16°
12.11.2011 Ultimativer Forilauf 10 km 51:02
26.05.2007 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 51:05 27°
14.11.2009 Ultimativer Forilauf 10 km 51:06 14°
09.03.2008 Lauf im Britzer Garten 10 km 51:10 12°
08.11.2008 Ultimativer Forilauf 10 km 51:12 12°
30.05.2009 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 51:28 20°
27.05.2006 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 51:29 16°
07.03.2010 Lauf im Britzer Garten 10 km 51:35
08.10.2006 Marienfelder Herbstlauf 10 km 51:49 17°
19.03.2010 Forster Gewichtslauf 10 km 51:56 18°(Cottbus)
30.03.2008 Birkenwäldchenlauf 10 km 52:03 15°
23.10.2011 Crosslauf LG Süd 10 km 52:08 12°
05.06.2006 Griebnitzseelauf 10 km 52:16 14°
13.07.2008 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 52:43 21°
29.03.2003 Birkenwäldchenlauf 10 km 52:44 16°
29.04.2007 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 52:45 16°
21.10.2007 Marienfelder Herbstlauf 10 km 52:48
14.03.2010 Birkenwäldchenlauf 10 km 52:48
12.11.2005 Ultimativer Forilauf 10 km 52:49 12°
15.10.2006 Crosslauf LG Süd 10 km 52:50 12°
06.09.2009 Helios-Grunewaldlauf 10 km 52:51 18°
23.08.2009 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 56:28 53:27 24°
28.05.2011 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 53:29 19°
11.10.2009 Grand 10 Berlin 10 km 53:33 10°
13.11.2010 Ultimativer Forilauf 10 km 53:35 12°
24.05.2008 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 53:36 22°
06.03.2011 Lauf im Britzer Garten 10 km 53:39
22.09.2002 Birkenwäldchenlauf 10 km 53:43 13°
11.10.2003 Marienfelder Herbstlauf 10 km 53:48 14°
14.08.2005 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 56:55 53:53 20°
30.04.2006 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 54:04 12°
05.06.2009 Zugspitzlauf 12 km 1:06:41 54:19 16°
12.10.2008 Crosslauf LG Süd 10 km 54:37 16°
24.10.2010 Crosslauf LG Süd 10 km 54:44 11°
17.08.2003 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 57:54 54:49 26°
16.05.2010 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 55:10 16°
27.03.2011 Birkenwäldchenlauf 10 km 55:11
13.06.2008 Zugspitzlauf 12 km 1:07:51 55:16 16°
12.03.2006 Lauf im Britzer Garten 10 km 55:27
09.10.2005 Marienfelder Herbstlauf 10 km 55:29 19°
27.10.2002 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 10,7 km 1:00:10 55:46 13°
16.10.2005 Crosslauf LG Süd 10 km 56:31 13°
22.08.2009 Champions Run 10 km 56:47 23°
03.08.2002 City-Nacht 10 km 56:52 27°
13.11.2004 Ultimativer Forilauf 10 km 57:21
09.08.2003 City-Nacht 10 km 57:36 33°
10.06.2011 Zugspitzlauf 12 km 1:10:49 57:41 22°
18.08.2002 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 1:01:25 58:08 28°
04.08.2001 City-Nacht 10 km 58:28 25°
10.09.2005 Helios-Grunewaldlauf 10 km 58:32 28°
04.06.2010 Zugspitzlauf 12 km 1:12:05 58:43 23°
20.09.2003 Helios-Grunewaldlauf 10 km 58:54 29°
10.04.2005 Birkenwäldchenlauf 10 km 59:08 10°
09.10.2004 Marienfelder Herbstlauf 10 km 59:12 13°
26.10.2003 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 10,7 km 1:04:38 59:54
01.05.2005 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 1:00:19 26°
15.08.2004 Kreuzberger Viertelmarathon 10,2 km 1:01:43 1:00:21 26°
19.10.2003 Crosslauf LG Süd 10 km 1:00:35 11°
17.10.2004 Crosslauf LG Süd 10 km 1:02:37 11°
02.05.2004 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 1:02:39 17°
27.03.2004 Birkenwäldchenlauf 10 km 1:03:10
13.03.2005 Lauf im Britzer Garten 10 km 1:03:21

Läufe über 15 km (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
03.06.2007 Lichtenrader Meile 15 km 1:18:09 18°
22.04.2006 Wuhletal-Lauf 15 km 1:20:00 14°
17.07.2011 Havellauf 14 km 1:14:16 1:20:15 27°
13.09.2008 Dahlewitzer Waldcross 18 km 1:38:33 1:20:17 16°
18.07.2010 Havellauf 14 km 1:14:31 1:20:32 24°
19.07.2009 Havellauf 14 km 1:15:03 1:21:06 22°
20.07.2008 Havellauf 14 km 1:15:16 1:21:20 21°
05.05.2007 Wuhletal-Lauf 15 km 1:21:28 24°
18.04.2009 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:06:25 1:21:32 14°
17.10.2010 Marienfelder Herbstlauf 16 km 1:27:49 1:21:40 11°
15.07.2007 Havellauf 14 km 1:15:39 1:21:45 34°
11.06.2006 Lichtenrader Meile 15 km 1:22:08 27°
16.07.2006 Havellauf 14 km 1:16:10 1:22:19 26°
03.07.2011 Marienfelder Herbstlauf 16 km 1:28:55 1:22:42 18°
07.06.2009 Lichtenrader Meile 15 km 1:22:53 14°
01.06.2008 Lichtenrader Meile 15 km 1:23:04 30°
07.05.2011 Wuhletal-Lauf 15 km 1:23:22 23°
19.04.2008 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:08:12 1:23:43
15.04.2006 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:08:13 1:23:44 15°
13.06.2010 Lichtenrader Meile 15 km 1:24:25 17°
10.05.2008 Wuhletal-Lauf 15 km 1:25:21 24°
19.04.2003 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:10:37 1:26:41 14°
05.06.2005 Lichtenrader Meile 15 km 1:27:01 17°
17.07.2005 Havellauf 14 km 1:21:01 1:27:33 22°
02.06.2002 Lichtenrader Meile 15 km 1:28:19 23°
12.01.2003 Berliner Winterlaufserie 15 km 1:29:20
21.07.2002 Havellauf 14 km 1:24:10 1:30:57 26°
01.06.2003 Lichtenrader Meile 15 km 1:30:59 27°
23.04.2005 Wuhletal-Lauf 15 km 1:31:31 14°
20.07.2003 Havellauf 14 km 1:27:30 1:34:33 33°
06.06.2004 Lichtenrader Meile 15 km 1:36:38 22°
18.07.2004 Havellauf 14 km 1:29:31 1:36:44 29°
16.04.2005 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:19:18 1:37:21 22°
24.04.2004 Wuhletal-Lauf 15 km 1:37:39 12°
10.06.2001 Lichtenrader Meile 14,4 km 1:35:42 1:40:12 15°
17.04.2004 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:24:10 1:43:19 20°

21,1 km Halbmarathon-Läufe (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
01.04.2007 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:49:48 18°
28.10.2006 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 1:50:13 14°
18.02.2007 Plänterwaldlauf 20 km 1:44:20 1:50:48 10°
15.02.2009 Plänterwaldlauf 20 km 1:44:21 1:50:49
09.09.2007 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:50:59 19°
19.08.2007 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 1:52:46 26°
07.12.2008 Plänterwaldlauf 20 km 1:47:08 1:53:47
05.04.2009 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:54:10 15°
10.02.2008 Plänterwaldlauf 20 km 1:47:36 1:54:17 12°
06.11.2011 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 1:54:32 15°
06.04.2008 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:54:46
03.09.2006 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:55:29 22°
29.01.2012 Berliner Winterlaufserie 21,1 km 1:56:03 -4°
10.12.2006 Plänterwaldlauf 20 km 1:49:31 1:56:19
08.11.2009 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 1:57:32
07.09.2008 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:57:41 20°
28.03.2010 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:57:55 12°
20.08.2006 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 1:58:50 26°
05.09.2010 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:59:00 19°
02.04.2006 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:00:07 15°
13.12.2009 Plänterwaldlauf 20 km 1:53:23 2:00:25 -2°
30.08.2009 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:00:27 22°
04.09.2005 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:02:28 25°
07.09.2003 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:04:31 26°
04.09.2011 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:04:40 29°
06.04.2003 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:04:49
09.06.2002 Jedermannlauf Vfl Tegel 20 km 1:57:34 2:04:52 19°
13.02.2011 Plänterwaldlauf 20 km 1:58:09 2:05:29
19.02.2006 Plänterwaldlauf 20 km 1:58:21 2:05:42
29.06.2008 Airport-Run 21,1 km 2:05:48 27°
08.09.2002 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:06:04 26°
21.08.2005 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:08:43 28°
24.08.2003 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:10:14 23°
18.05.2003 Jedermannlauf Vfl Tegel 20 km 2:02:58 2:10:36 20°
07.04.2002 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:11:33
14.02.2010 Plänterwaldlauf 20 km 2:05:49 2:13:37
09.09.2001 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:13:40 13°
17.03.2002 Halbmarathon "Quer durch Weissensee" 21,1 km 2:13:50 15°
25.08.2002 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:13:50 28°
05.09.2004 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:15:55 26°
22.08.2004 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:18:31 21°
04.04.2004 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:22:21 16°
03.04.2005 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:23:21 20°
26.08.2001 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:28:11 32°

Läufe über 25 km (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
25.02.2012 Forster 25-km-Lauf 25 km 2:20:19 9°(Cottbus)
10.05.2009 25 km von Berlin 25 km 2:20:51 20°
23.02.2008 Forster 25-km-Lauf 25 km 2:21:01 11°(Cottbus)
07.05.2006 25 km von Berlin 25 km 2:27:36 24°
04.05.2003 25 km von Berlin 25 km 2:29:41 22°
10.10.2010 Belziger Burgenlauf 25 km 2:30:12 14°(Belzig)
12.03.2011 3/4-Marathon / Naturmarathon Marienwerder 31,6 km 3:17:17 2:31:36 13°(Angermünde)
08.05.2005 25 km von Berlin 25 km 2:38:46 13°
05.05.2002 25 km von Berlin 25 km 2:43:32 16°
09.05.2004 25 km von Berlin 25 km 2:47:37 13°

42,2 km Marathon-Läufe

Datum Wettkampf Strecke Zeit Temperatur
30.09.2007 Berlin-Marathon 42,2 km 4:12:28 16°
22.04.2007 Spreewald-Marathon 42,2 km 4:14:19 18°(Cottbus)
11.04.2010 Tangermünder Elbdeichmarathon 42,2 km 4:24:06 10° (Genthin)
28.09.2008 Berlin-Marathon 42,2 km 4:25:03 19°
20.09.2009 Berlin-Marathon 42,2 km 4:26:42 26°
25.09.2011 Berlin-Marathon 42,2 km 4:27:48 23°
24.09.2006 Berlin-Marathon 42,2 km 4:31:32 27°
28.09.2003 Berlin-Marathon 42,2 km 4:32:07 18°
29.09.2002 Berlin-Marathon 42,2 km 4:32:48 16°
10.04.2011 Linz-Marathon 42,2 km 4:43:07 18° (Linz)
27.04.2008 Wien-Marathon 42,2 km 4:44:28 20° (Wien)
25.09.2005 Berlin-Marathon 42,2 km 4:46:01 23°
30.09.2001 Berlin-Marathon 42,2 km 4:59:49 16°

Bei den Temperaturangaben handelt es sich um den jeweiligen Tageshöchststand der Wetterstation Berlin-Tempelhof (bis 30.06.2011 Berlin-Mitte). Quelle: wetteronline.de