Die Lichtenrader Löwen, ein vereinsunabhängiges Laufteam - offen für alle, die Freude am Laufsport haben
  STARTSEITE  | AKTUELLES  |   MITGLIEDER  |  BERLIN-CUP  |  LAUFPROGNOSE  |  LINKS  |  KONTAKT

   ...  ULI RAFFEL  ...

      STECKBRIEF |  ERGEBNISSE |  SAISONPLANUNG |   STATISTIKEN  |  BERICHTE

Wettkampfstatistik

Streckenlänge offizielle Bestzeit inoffizielle Bestzeit
6-km-Läufe 29:06
10-km-Läufe 47:11
15-km-Läufe 1:15:32
Halbmarathon-Läufe 1:47:30
25-km-Läufe 2:12:18
Marathon-Läufe 3:59:58

Läufe über 6 km (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
30.05.2012 Steglitzer Volkslauf 6 km 29:06 16°
28.05.2014 Steglitzer Volkslauf 6 km 29:38 11°
16.06.2012 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 27:58 29:38 22°
30.05.2007 Steglitzer Volkslauf 6 km 29:58 18°
31.05.2006 Steglitzer Volkslauf 6 km 30:15 16°
27.05.2009 Steglitzer Volkslauf 5,5 km 27:29 30:18 19°
28.05.2008 Steglitzer Volkslauf 6 km 30:48 24°
16.11.2008 Marathon-Staffel 5 km 25:12 30:56 11°
30.10.2011 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 17:26 30:58 16°
29.10.2006 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 17:31 31:07 16°
01.07.2007 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 29:29 31:14 24°
26.10.2008 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 17:37 31:17 15°
11.05.2022 Marzahner Läufercup 5 km 25:29 31:17 29°
01.06.2011 Steglitzer Volkslauf 6 km 31:28 19°
02.07.2006 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 29:43 31:29 29°
01.06.2022 Steglitzer Volkslauf 6 km 31:43 20°
29.05.2002 Steglitzer Volkslauf 6 km 31:48 23°
29.05.2019 Steglitzer Volkslauf 6 km 31:53 18°
07.06.2015 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 30:11 31:59 24°
28.10.2007 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 18:01 32:00
25.10.2009 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 18:01 32:00 13°
31.05.2023 Steglitzer Volkslauf 6 km 32:18 26°
31.10.2010 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 18:18 32:30 12°
27.05.2015 Steglitzer Volkslauf 6 km 32:37 15°
30.06.2002 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,5 km 29:49 32:53 20°
24.06.2023 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 31:03 32:54 26°
09.06.2018 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 31:15 33:06 31°
01.06.2016 Steglitzer Volkslauf 6 km 33:16 23°
19.06.2005 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 31:25 33:17 25°
30.10.2022 Birkenwäldchenlauf 4,8 km 25:58 33:22 22°
16.06.2019 Hohenschönhauser Gartenlauf 5,7 km 31:44 33:37 23°
24.04.2010 Berliner Berglauf 7,5 km 43:34 33:54 17°
12.04.2008 Berliner Berglauf 7,5 km 43:54 34:10 13°
30.05.2018 Steglitzer Volkslauf 6 km 34:25 32°
04.06.2003 Steglitzer Volkslauf 6 km 34:26 34°
01.11.2015 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 19:34 34:45 16°
26.05.2004 Steglitzer Volkslauf 6 km 34:53 15°
03.11.2019 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 19:41 34:57 13°
23.10.2022 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 20:08 35:45 19°
04.11.2018 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 20:27 36:19 11°
31.10.2004 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 3,6 km 20:37 36:37 14°
08.08.2014 Festungslauf Königstein 7,8 km 53:16 39:40 26° (Lichtenhain)
07.08.2015 Festungslauf Königstein 5,8 km 40:01 41:34 37° (Lichtenhain)

Läufe über 10 km (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
02.03.2014 Lauf im Britzer Garten 10 km 47:11 10°
11.08.2012 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 47:30 21°
05.05.2012 Wuhletal-Lauf 12 km 58:33 47:42 11°
11.03.2007 Lauf im Britzer Garten 10 km 47:45 15°
26.08.2012 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 50:34 47:52 24°
26.08.2007 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 51:15 48:31 23°
04.03.2012 Lauf im Britzer Garten 10 km 48:59
25.03.2007 Birkenwäldchenlauf 10 km 49:00 16°
25.08.2013 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 51:47 49:01 25°
24.08.2008 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 51:48 49:02 16°
28.08.2011 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 51:49 49:03 20°
01.05.2014 Wuhletal-Lauf 12 km 1:00:45 49:29 20°
16.03.2012 Forster Gewichtslauf 10 km 49:44 22°(Cottbus)
10.08.2013 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 49:44 25°
08.03.2009 Lauf im Britzer Garten 10 km 49:51
11.11.2006 Ultimativer Forilauf 10 km 49:55
13.03.2015 Forster Gewichtslauf 10 km 49:56 6°(Cottbus)
01.03.2020 Lauf im Britzer Garten 10 km 50:05 11°
07.03.2008 Forster Gewichtslauf 10 km 50:21 9°(Cottbus)
10.09.2007 Helios-Grunewaldlauf 10 km 50:22 17°
13.03.2009 Forster Gewichtslauf 10 km 50:40 8°(Cottbus)
09.04.2006 Birkenwäldchenlauf 10 km 50:45 12°
29.08.2010 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 53:38 50:46 17°
13.08.2006 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 53:47 50:55 16°
12.11.2011 Ultimativer Forilauf 10 km 51:02
26.05.2007 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 51:05 27°
14.11.2009 Ultimativer Forilauf 10 km 51:06 14°
09.03.2008 Lauf im Britzer Garten 10 km 51:10 12°
08.11.2008 Ultimativer Forilauf 10 km 51:12 12°
30.05.2009 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 51:28 20°
27.05.2006 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 51:29 16°
20.10.2012 Crosslauf LG Süd 10 km 51:33 23°
07.03.2010 Lauf im Britzer Garten 10 km 51:35
28.02.2016 Lauf im Britzer Garten 10 km 51:35
06.09.2014 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 51:40 27°
29.06.2014 Helios-Grunewaldlauf 10 km 51:44 22°
08.10.2006 Marienfelder Herbstlauf 10 km 51:49 17°
19.03.2010 Forster Gewichtslauf 10 km 51:56 18°(Cottbus)
17.10.2021 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 51:57 12°
30.03.2008 Birkenwäldchenlauf 10 km 52:03 15°
10.10.2020 Crosslauf LG Süd 10 km 52:03 13°
17.04.2016 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 52:04 12°
23.10.2011 Crosslauf LG Süd 10 km 52:08 12°
05.06.2006 Griebnitzseelauf 10 km 52:16 14°
05.09.2015 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 52:17 20°
05.04.2014 BT-Meile 8 km 40:54 52:34 14°
01.03.2015 Lauf im Britzer Garten 10 km 52:37
19.04.2015 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 52:37 15°
13.07.2008 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 52:43 21°
29.03.2003 Birkenwäldchenlauf 10 km 52:44 16°
29.04.2007 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 52:45 16°
21.10.2007 Marienfelder Herbstlauf 10 km 52:48
14.03.2010 Birkenwäldchenlauf 10 km 52:48
12.11.2005 Ultimativer Forilauf 10 km 52:49 12°
15.10.2006 Crosslauf LG Süd 10 km 52:50 12°
06.09.2009 Helios-Grunewaldlauf 10 km 52:51 18°
20.06.2014 Zugspitzlauf 12 km 1:04:56 52:54 20°
24.03.2019 Birkenwäldchenlauf 10 km 52:56 12°
27.11.2022 Herbstwaldlauf 11 km 58:58 52:58
22.06.2012 Zugspitzlauf 12 km 1:05:08 53:04 24°
18.10.2014 Crosslauf LG Süd 10 km 53:06 17°
20.03.2016 Birkenwäldchenlauf 10 km 53:15
30.06.2013 Helios-Grunewaldlauf 10 km 53:20 17°
24.08.2014 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 56:20 53:20 19°
05.03.2023 Lauf im Britzer Garten 10 km 53:21
05.05.2019 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 53:23 13°
28.11.2021 Herbstwaldlauf 11 km 59:25 53:23
23.08.2009 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 56:28 53:27 24°
28.05.2011 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 53:29 19°
11.10.2009 Grand 10 Berlin 10 km 53:33 10°
13.11.2010 Ultimativer Forilauf 10 km 53:35 12°
24.05.2008 Straßennachtlauf von Reinickendorf 10 km 53:36 22°
16.04.2023 Zehlendorfer Stundenlauf 11,05 km 60:00 53:38 11°
06.03.2011 Lauf im Britzer Garten 10 km 53:39
04.09.2022 Lauf durch den Volkspark Rehberge 10,5 km 56:43 53:41 24°
22.09.2002 Birkenwäldchenlauf 10 km 53:43 13°
11.10.2003 Marienfelder Herbstlauf 10 km 53:48 14°
14.08.2005 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 56:55 53:53 20°
10.03.2012 Alpenkämpfe 11,6 km 1:03:51 54:02 12°
30.04.2006 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 54:04 12°
02.10.2021 Crosslauf Zehlendorf 10 km 54:12 20°
22.05.2022 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 54:18 19°
05.06.2009 Zugspitzlauf 12 km 1:06:41 54:19 16°
03.03.2019 Lauf im Britzer Garten 10 km 54:22 12°
26.08.2018 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 57:34 54:30 21°
12.10.2008 Crosslauf LG Süd 10 km 54:37 16°
24.10.2010 Crosslauf LG Süd 10 km 54:44 11°
17.08.2003 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 57:54 54:49 26°
27.06.2020 Lindenblütenlauf Groß Lindow 10 km 54:59 31° (Slubice)
16.05.2010 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 55:10 16°
27.03.2011 Birkenwäldchenlauf 10 km 55:11
13.06.2008 Zugspitzlauf 12 km 1:07:51 55:16 16°
19.10.2019 Crosslauf LG Süd 10 km 55:23 16°
12.03.2006 Lauf im Britzer Garten 10 km 55:27
09.10.2005 Marienfelder Herbstlauf 10 km 55:29 19°
07.10.2023 Crosslauf Zehlendorf 10 km 55:29 18°
27.10.2002 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 10,7 km 1:00:10 55:46 13°
08.09.2018 Lauf durch den Volkspark Rehberge 10,5 km 59:01 55:52 23°
17.10.2015 Crosslauf LG Süd 10 km 55:55
25.03.2018 Birkenwäldchenlauf 10 km 56:00 12°
08.10.2022 Crosslauf Zehlendorf 10 km 56:29 16°
16.10.2005 Crosslauf LG Süd 10 km 56:31 13°
22.08.2009 Champions Run 10 km 56:47 23°
24.06.2018 Helios-Grunewaldlauf 10 km 56:47 16°
03.08.2002 City-Nacht 10 km 56:52 27°
13.05.2018 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 56:59 26°
13.11.2004 Ultimativer Forilauf 10 km 57:21
04.03.2018 Lauf im Britzer Garten 10 km 57:28
09.08.2003 City-Nacht 10 km 57:36 33°
10.06.2011 Zugspitzlauf 12 km 1:10:49 57:41 22°
17.06.2022 Zugspitzlauf 12 km 1:11:14 58:02 27°
18.08.2002 Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km 1:01:25 58:08 28°
09.09.2023 Lauf durch den Volkspark Rehberge 10,5 km 1:01:32 58:15 31°
10.07.2015 Zugspitzlauf 12 km 1:11:38 58:21 20°
04.08.2001 City-Nacht 10 km 58:28 25°
10.09.2005 Helios-Grunewaldlauf 10 km 58:32 28°
04.06.2010 Zugspitzlauf 12 km 1:12:05 58:43 23°
06.03.2016 BT-Meile 8 km 45:43 58:45
20.09.2003 Helios-Grunewaldlauf 10 km 58:54 29°
10.04.2005 Birkenwäldchenlauf 10 km 59:08 10°
09.10.2004 Marienfelder Herbstlauf 10 km 59:12 13°
31.12.2017 NSF-Silvesterlauf 10 km 59:32 12°
13.08.2021 Zugspitzlauf 12 km 1:13:06 59:33 30°
18.06.2023 Zugspitzlauf 12 km 1:13:12 59:38 27°
13.10.2018 Crosslauf LG Süd 10 km 59:43 26°
30.06.2019 Helios-Grunewaldlauf 10 km 59:43 39°
11.03.2018 BT-Meile 8 km 46:30 59:46 17°
26.10.2003 Friedrich-Ludwig-Jahn-Lauf 10,7 km 1:04:38 59:54
29.10.2023 Birkenwäldchenlauf 11,4 km 1:09:50 1:00:16 15°
01.05.2005 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 1:00:19 26°
15.08.2004 Kreuzberger Viertelmarathon 10,2 km 1:01:43 1:00:21 26°
21.06.2019 Zugspitzlauf 12 km 1:14:18 1:00:32 25°
19.10.2003 Crosslauf LG Süd 10 km 1:00:35 11°
03.12.2017 Herbstwaldlauf 9,5 km 57:24 1:00:48
17.10.2004 Crosslauf LG Süd 10 km 1:02:37 11°
02.05.2004 Jedermannlauf Vfl Tegel 10 km 1:02:39 17°
27.03.2004 Birkenwäldchenlauf 10 km 1:03:10
13.03.2005 Lauf im Britzer Garten 10 km 1:03:21
29.06.2018 Zugspitzlauf 12 km 1:20:39 1:05:42 31°

Läufe über 15 km (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
12.01.2014 Berliner Winterlaufserie 15 km 1:15:32
15.07.2012 Havellauf 14 km 1:09:57 1:15:36 20°
12.04.2014 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:02:48 1:17:05 16°
13.05.2012 Dahme-Lauf 15 km 1:17:42 12° (Baruth)
14.04.2012 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:03:28 1:17:54 14°
25.05.2014 Lichtenrader Meile 15 km 1:18:07 25°
03.06.2007 Lichtenrader Meile 15 km 1:18:09 18°
22.04.2006 Wuhletal-Lauf 15 km 1:20:00 14°
17.07.2011 Havellauf 14 km 1:14:16 1:20:15 27°
13.09.2008 Dahlewitzer Waldcross 18 km 1:38:33 1:20:17 16°
18.07.2010 Havellauf 14 km 1:14:31 1:20:32 24°
19.07.2009 Havellauf 14 km 1:15:03 1:21:06 22°
20.07.2008 Havellauf 14 km 1:15:16 1:21:20 21°
05.05.2007 Wuhletal-Lauf 15 km 1:21:28 24°
18.04.2009 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:06:25 1:21:32 14°
09.04.2016 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:06:28 1:21:35 14°
17.10.2010 Marienfelder Herbstlauf 16 km 1:27:49 1:21:40 11°
15.07.2007 Havellauf 14 km 1:15:39 1:21:45 34°
11.06.2006 Lichtenrader Meile 15 km 1:22:08 27°
16.07.2006 Havellauf 14 km 1:16:10 1:22:19 26°
10.07.2022 Havellauf 14 km 1:16:25 1:22:35 20°
03.07.2011 Marienfelder Herbstlauf 16 km 1:28:55 1:22:42 18°
14.07.2019 Havellauf 14 km 1:16:35 1:22:46 21°
07.06.2009 Lichtenrader Meile 15 km 1:22:53 14°
05.12.2014 Sägerserie (3. Lauf) 15,8 km 1:28:04 1:23:04
01.06.2008 Lichtenrader Meile 15 km 1:23:04 30°
07.05.2011 Wuhletal-Lauf 15 km 1:23:22 23°
19.04.2008 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:08:12 1:23:43
15.04.2006 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:08:13 1:23:44 15°
11.04.2015 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:08:23 1:23:56 23°
13.06.2010 Lichtenrader Meile 15 km 1:24:25 17°
14.04.2018 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:08:55 1:24:36 18°
10.05.2008 Wuhletal-Lauf 15 km 1:25:21 24°
25.03.2023 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:09:39 1:25:30 14°
19.04.2003 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:10:37 1:26:41 14°
26.05.2019 Lichtenrader Meile 15 km 1:26:55 22°
05.06.2005 Lichtenrader Meile 15 km 1:27:01 17°
30.03.2019 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:11:14 1:27:26 18°
15.07.2018 Havellauf 14 km 1:20:57 1:27:29 26°
17.07.2005 Havellauf 14 km 1:21:01 1:27:33 22°
31.05.2015 Lichtenrader Meile 15 km 1:27:33 23°
09.07.2023 Havellauf 14 km 1:21:37 1:28:12 32°
02.06.2002 Lichtenrader Meile 15 km 1:28:19 23°
12.01.2003 Berliner Winterlaufserie 15 km 1:29:20
05.11.2022 Krummenseelauf 15 km 1:29:41 12° (Schönefeld)
20.06.2021 Bestenseer Seenlauf 16 km 1:37:22 1:30:33 35° (Schönefeld)
03.06.2018 Lichtenrader Meile 15 km 1:30:53 24°
21.07.2002 Havellauf 14 km 1:24:10 1:30:57 26°
01.06.2003 Lichtenrader Meile 15 km 1:30:59 27°
09.08.2015 Deutsch-Tschechischer Grenzlauf 15 km 1:31:00 29° (Lichtenhain)
23.04.2005 Wuhletal-Lauf 15 km 1:31:31 14°
20.07.2003 Havellauf 14 km 1:27:30 1:34:33 33°
06.06.2004 Lichtenrader Meile 15 km 1:36:38 22°
18.07.2004 Havellauf 14 km 1:29:31 1:36:44 29°
16.04.2005 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:19:18 1:37:21 22°
24.04.2004 Wuhletal-Lauf 15 km 1:37:39 12°
10.06.2001 Lichtenrader Meile 14,4 km 1:35:42 1:40:12 15°
17.04.2004 Pankower Frühlingslauf 12,5 km 1:24:10 1:43:19 20°

21,1 km Halbmarathon-Läufe (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
01.04.2012 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:47:30 10°
01.04.2007 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:49:48 18°
01.09.2013 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:49:55 18°
28.10.2006 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 1:50:13 14°
08.12.2013 Plänterwaldlauf 20 km 1:44:03 1:50:30
18.02.2007 Plänterwaldlauf 20 km 1:44:20 1:50:48 10°
15.02.2009 Plänterwaldlauf 20 km 1:44:21 1:50:49
09.09.2007 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:50:59 19°
30.03.2014 Glashüttelauf 21,1 km 1:51:14 19°(Baruth)
19.08.2007 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 1:52:46 26°
07.12.2008 Plänterwaldlauf 20 km 1:47:08 1:53:47
05.04.2009 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:54:10 15°
10.02.2008 Plänterwaldlauf 20 km 1:47:36 1:54:17 12°
09.02.2020 Plänterwaldlauf 20 km 1:47:48 1:54:29 12°
06.11.2011 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 1:54:32 15°
06.04.2008 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:54:46
09.11.2014 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 1:55:09
03.09.2006 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:55:29 22°
29.01.2012 Berliner Winterlaufserie 21,1 km 1:56:03 -4°
10.12.2006 Plänterwaldlauf 20 km 1:49:31 1:56:19
08.12.2019 Plänterwaldlauf 20 km 1:49:46 1:56:35 11°
26.01.2014 Berliner Winterlaufserie 21,1 km 1:56:54 -10°
08.11.2009 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 1:57:32
07.09.2008 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:57:41 20°
28.03.2010 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 1:57:55 12°
12.07.2020 Lausitzer Seenland 100 21,1 km 1:58:35 22° (Hoyerswerda)
16.11.2019 Grunewald Run 21,1 km 1:58:46
20.08.2006 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 1:58:50 26°
05.09.2010 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 1:59:00 19°
08.11.2015 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 1:59:36 16°
02.04.2006 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:00:07 15°
18.10.2020 Müggelsee-Halbmarathon 21,1 km 2:00:09
13.12.2009 Plänterwaldlauf 20 km 1:53:23 2:00:25 -2°
30.08.2009 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:00:27 22°
13.04.2019 Airport-Run 21,1 km 2:01:59
04.09.2005 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:02:28 25°
06.12.2015 Plänterwaldlauf 20 km 1:55:56 2:03:08 10°
30.08.2015 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:04:10 30°
01.09.2019 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:04:21 30°
07.09.2003 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:04:31 26°
04.09.2011 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:04:40 29°
06.04.2003 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:04:49
09.06.2002 Jedermannlauf Vfl Tegel 20 km 1:57:34 2:04:52 19°
07.04.2019 Liepnitzseelauf 21,1 km 2:04:54 19°
01.08.2020 Berliner Vollmond-Halbmarathon 21,1 km 2:04:59 30°
13.11.2022 Crosslauf RC Tegel 20 km 1:57:55 2:05:14 12°
13.02.2011 Plänterwaldlauf 20 km 1:58:09 2:05:29
19.02.2006 Plänterwaldlauf 20 km 1:58:21 2:05:42
29.06.2008 Airport-Run 21,1 km 2:05:48 27°
08.09.2002 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:06:04 26°
07.05.2022 Insellauf Töplitz 21,1 km 2:06:24 24° (Potsdam)
31.10.2020 Sägerserie (3. Lauf) 18,75 km 1:51:21 2:07:10 15°
21.10.2018 Müggelsee-Halbmarathon 21,1 km 2:07:50 16°
21.08.2005 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:08:43 28°
22.10.2023 Müggelsee-Halbmarathon 21,1 km 2:09:18 18°
24.08.2003 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:10:14 23°
18.05.2003 Jedermannlauf Vfl Tegel 20 km 2:02:58 2:10:36 20°
27.05.2018 Wald- und Wiesenlauf Salzhausen 20 km 2:03:04 2:10:42 26° (Wendisch Evern)
05.11.2023 Teltowkanal-Halbmarathon 21,1 km 2:11:07 13°
07.04.2002 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:11:33
11.11.2018 Crosslauf RC Tegel 20 km 2:03:56 2:11:37 12°
17.11.2018 Grunewald Run 21,1 km 2:12:22
22.02.2015 Krausnicker Berge-Pokallauf 21,1 km 2:13:22 5° (Baruth)
14.02.2010 Plänterwaldlauf 20 km 2:05:49 2:13:37
09.09.2001 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:13:40 13°
17.03.2002 Halbmarathon "Quer durch Weissensee" 21,1 km 2:13:50 15°
25.08.2002 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:13:50 28°
05.09.2004 Mercedes-Benz-Halbmarathon 21,1 km 2:15:55 26°
26.02.2023 Krausnicker Berge-Pokallauf 21,1 km 2:17:47 5° (Baruth)
22.08.2004 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:18:31 21°
04.04.2004 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:22:21 16°
03.04.2005 Berlin-Halbmarathon 21,1 km 2:23:21 20°
26.08.2001 Halbmarathon "Die Generalprobe" 21,1 km 2:28:11 32°

Läufe über 25 km (und ähnliche Strecken)

Datum Wettkampf Strecke Zeit entspricht Temperatur
14.10.2012 Belziger Burgenlauf 25 km 2:12:18 12°(Belzig)
25.02.2012 Forster 25-km-Lauf 25 km 2:20:19 9°(Cottbus)
10.05.2009 25 km von Berlin 25 km 2:20:51 20°
23.02.2008 Forster 25-km-Lauf 25 km 2:21:01 11°(Cottbus)
21.02.2015 Forster 25-km-Lauf 25 km 2:21:28 6°(Cottbus)
19.03.2022 Schneeglöckchenlauf 30 km 2:54:21 2:22:02 10° (Hoyerswerda)
12.10.2014 Belziger Burgenlauf 25 km 2:23:02 17°(Wiesenburg)
15.05.2016 25 km von Berlin 25 km 2:24:31 14°
15.05.2022 25 km von Berlin 25 km 2:24:59 22°
13.10.2019 Belziger Burgenlauf 27 km 2:39:10 2:25:58 23°(Wiesenburg)
08.03.2020 Frauenseelauf 30 km 2:59:14 2:26:01 10° (Schönefeld)
12.05.2019 25 km von Berlin 25 km 2:26:17 17°
10.10.2021 Belziger Burgenlauf 27 km 2:27:05 14°(Wiesenburg)
07.05.2006 25 km von Berlin 25 km 2:27:36 24°
23.02.2019 Forster 25-km-Lauf 25 km 2:29:11 5°(Cottbus)
06.03.2022 Frauenseelauf 30 km 3:03:34 2:29:33 2° (Schönefeld)
04.05.2003 25 km von Berlin 25 km 2:29:41 22°
10.10.2010 Belziger Burgenlauf 25 km 2:30:12 14°(Belzig)
12.03.2011 3/4-Marathon / Naturmarathon Marienwerder 31,6 km 3:17:17 2:31:36 13°(Angermünde)
12.03.2016 3/4-Marathon / Naturmarathon Marienwerder 31,6 km 3:18:55 2:32:51 4°(Angermünde)
01.05.2023 Baaseelauf 25 km 2:36:22 19°(Heckelberg)
08.05.2005 25 km von Berlin 25 km 2:38:46 13°
12.06.2016 Scharmützelseelauf 27 km 2:53:20 2:38:58 22°(Lindenberg b. Beeskow)
05.05.2002 25 km von Berlin 25 km 2:43:32 16°
09.05.2004 25 km von Berlin 25 km 2:47:37 13°
08.08.2015 Sächsische Schweiz Panorama-Lauf 30 km 3:54:11 3:10:47 36° (Lichtenhain)

42,2 km Marathon-Läufe

Datum Wettkampf Strecke Zeit Temperatur
01.06.2014 Europamarathon Görlitz 42,2 km 3:59:58 19°(Görlitz)
29.09.2013 Berlin-Marathon 42,2 km 4:06:57 14°
22.04.2012 Darß-Marathon 42,2 km 4:08:28 11°(Barth)
30.09.2007 Berlin-Marathon 42,2 km 4:12:28 16°
22.04.2007 Spreewald-Marathon 42,2 km 4:14:19 18°(Cottbus)
26.04.2015 Hamburg-Marathon 42,2 km 4:17:29 15°(Hamburg-Fuhlsbüttel)
03.04.2022 Hannover-Marathon 42,2 km 4:19:04 7°(Hannover/Flughafen)
27.09.2015 Berlin-Marathon 42,2 km 4:21:29 18°
11.04.2010 Tangermünder Elbdeichmarathon 42,2 km 4:24:06 10° (Genthin)
28.09.2008 Berlin-Marathon 42,2 km 4:25:03 19°
25.09.2022 Berlin-Marathon 42,2 km 4:26:21 20°
20.09.2009 Berlin-Marathon 42,2 km 4:26:42 26°
25.09.2011 Berlin-Marathon 42,2 km 4:27:48 23°
03.04.2021 Berliner Oster-Marathon 42,2 km 4:28:29 10°
03.04.2016 Freiburg-Marathon 42,2 km 4:29:20 19°(Freiburg)
24.09.2006 Berlin-Marathon 42,2 km 4:31:32 27°
28.09.2003 Berlin-Marathon 42,2 km 4:32:07 18°
29.09.2002 Berlin-Marathon 42,2 km 4:32:48 16°
30.10.2021 Spreewald-Querung 42,2 km 4:35:48 16°(Cottbus)
12.03.2023 Bienwald-Marathon 42,2 km 4:38:15 12°(Bad Bergzabern)
10.04.2011 Linz-Marathon 42,2 km 4:43:07 18° (Linz)
27.04.2008 Wien-Marathon 42,2 km 4:44:28 20° (Wien)
25.09.2005 Berlin-Marathon 42,2 km 4:46:01 23°
02.09.2023 Fehmarn-Marathon 42,2 km 4:58:45 20°(Westermarkelsdorf)
30.09.2001 Berlin-Marathon 42,2 km 4:59:49 16°

Bei den Temperaturangaben handelt es sich um den jeweiligen Tageshöchststand der Wetterstation Berlin-Tempelhof (bis 30.06.2011 Berlin-Mitte). Quelle: wetteronline.de